Donne n°7, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 1P | N | T4 | = | 80 | 36.02% | 63.98% | |
| 2 | 101 | 1P | N | P3 | +1 | 110 | 71.25% | 28.75% | |
| 1 | 111 | 3P | N | T3 | -1 | 100 | 8.07% | 91.93% | |
| 12 | 109 | 2P | N | T6 | = | 110 | 71.25% | 28.75% | |
| 11 | 107 | 1P | N | KA | +1 | 110 | 71.25% | 28.75% | |
| 10 | 105 | 1P | N | P10 | = | 80 | 36.02% | 63.98% | |
| 9 | 102 | 2P | N | T6 | +1 | 140 | 99.38% | 0.63% | |
| 7 | 110 | 3C | N | P10 | -1 | 100 | 8.07% | 91.93% | 
