Donne n°27, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 5K | E | P6 | +1 | 420 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 107 | 2K | O | P10 | +4 | 170 | 100.00% | 0.00% | |
| 7 | 105 | 3SA | E | C7 | +4 | 520 | 6.25% | 93.75% | |
| 6 | 103 | 3SA | E | C7 | +1 | 430 | 68.75% | 31.25% | |
| 5 | 101 | 3SA | E | P3 | +3 | 490 | 31.25% | 68.75% | |
| 4 | 111 | 3SA | E | T7 | +4 | 520 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 108 | 3SA | E | P3 | +1 | 430 | 68.75% | 31.25% | |
| 2 | 106 | 3SA | E | C7 | +3 | 490 | 31.25% | 68.75% | |
| 1 | 104 | 3SA | E | C7 | +2 | 460 | 50.00% | 50.00% | 
