Donne n°22, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 4C | E | P8 | +1 | 650 | 0.63% | 99.38% | |
| 7 | 106 | 3P | N | K7 | -2 | 100 | 85.00% | 15.00% | |
| 6 | 104 | 3C | E | PD | +1 | 170 | 43.13% | 56.88% | |
| 5 | 102 | 3C | E | K3 | +1 | 170 | 43.13% | 56.88% | |
| 3 | 110 | 3C | E | PD | +1 | 170 | 43.13% | 56.88% | |
| 2 | 107 | 2P | N | CA | = | 110 | 99.38% | 0.63% | |
| 1 | 105 | 4P | N | CA | -3 | 150 | 71.25% | 28.75% | |
| 12 | 103 | 4C | E | PD | = | 620 | 15.00% | 85.00% | 
