Donne n°29, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 1SA | S | K4 | +1 | 120 | 78.13% | 21.88% | |
| 9 | 108 | 1SA | S | K4 | = | 90 | 36.02% | 63.98% | |
| 8 | 106 | 1SA | S | K4 | -1 | 100 | 8.07% | 91.93% | |
| 7 | 104 | 1SA | S | K4 | = | 90 | 36.02% | 63.98% | |
| 6 | 102 | 1SA | S | K4 | +1 | 120 | 78.13% | 21.88% | |
| 4 | 109 | 1SA | S | K4 | +1 | 120 | 78.13% | 21.88% | |
| 3 | 107 | 1SA | S | PR | +1 | 120 | 78.13% | 21.88% | |
| 2 | 105 | 1SA | S | K4 | -1 | 100 | 8.07% | 91.93% | 
