Donne n°30, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 5T | S | P4 | +1 | 420 | 43.13% | 56.88% | |
| 9 | 108 | 5T | S | C10 | +1 | 420 | 43.13% | 56.88% | |
| 8 | 106 | 3SA | N | P3 | +4 | 520 | 85.00% | 15.00% | |
| 7 | 104 | 5T | S | KV | +1 | 420 | 43.13% | 56.88% | |
| 6 | 102 | 5T | S | KV | +1 | 420 | 43.13% | 56.88% | |
| 4 | 109 | 4T | S | C3 | +1 | 150 | 0.63% | 99.38% | |
| 3 | 107 | 6SA | N | KA | = | 990 | 99.38% | 0.63% | |
| 2 | 105 | 5T | S | T5 | +1 | 420 | 43.13% | 56.88% | 
