Donne n°13, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 4P | S | C3 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 4 | 103 | 4P | N | T9 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 3 | 101 | 4P | N | P8 | +1 | 650 | 91.93% | 8.07% | |
| 2 | 111 | 4P | N | C3 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 1 | 109 | 3SA | N | C2 | +1 | 630 | 63.98% | 36.02% | |
| 12 | 107 | 4P | N | TA | +1 | 650 | 91.93% | 8.07% | |
| 11 | 104 | 3SA | N | C10 | +1 | 630 | 63.98% | 36.02% | |
| 10 | 102 | 4P | N | C3 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | 
