Donne n°6, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3C | O | PV | -1 | 100 | 91.93% | 8.07% | |
| 12 | 110 | 3C | O | PV | = | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 11 | 108 | 4C | E | TR | +1 | 650 | 8.07% | 91.93% | |
| 10 | 106 | 2C | O | TV | +1 | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 9 | 104 | 2SA | S | KR | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | |
| 8 | 101 | 2C | O | P4 | +2 | 170 | 28.75% | 71.25% | |
| 7 | 111 | 4C | E | TR | +1 | 650 | 8.07% | 91.93% | |
| 6 | 109 | 4C | O | PV | -1 | 100 | 91.93% | 8.07% | 
