Donne n°4, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3SA | S | P3 | +3 | 690 | 91.93% | 8.07% | |
| 12 | 110 | 3SA | N | P8 | +2 | 660 | 50.00% | 50.00% | |
| 11 | 108 | 3SA | S | P3 | +1 | 630 | 8.07% | 91.93% | |
| 10 | 106 | 3SA | S | P5 | +1 | 630 | 8.07% | 91.93% | |
| 9 | 104 | 3SA | S | C9 | +2 | 660 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 101 | 3SA | N | P8 | +2 | 660 | 50.00% | 50.00% | |
| 7 | 111 | 3SA | N | P2 | +3 | 690 | 91.93% | 8.07% | |
| 6 | 109 | 3SA | N | P3 | +2 | 660 | 50.00% | 50.00% | 
