Donne n°5, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 4P | E | K3 | +2 | 480 | 56.88% | 43.13% | |
| 12 | 110 | 4P | E | K3 | +2 | 480 | 56.88% | 43.13% | |
| 11 | 108 | 6P | E | K8 | = | 980 | 0.63% | 99.38% | |
| 10 | 106 | 4P | E | K3 | +2 | 480 | 56.88% | 43.13% | |
| 9 | 104 | 5P | E | K3 | = | 450 | 99.38% | 0.63% | |
| 8 | 101 | 4P | E | K10 | +2 | 480 | 56.88% | 43.13% | |
| 7 | 111 | 4P | E | C5 | +3 | 510 | 15.00% | 85.00% | |
| 6 | 109 | 4P | E | K8 | +2 | 480 | 56.88% | 43.13% | 
