Donne n°36, 14 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110 | 2P | N | C9 | -3 | 300 | 15.00% | 85.00% | |
| 10 | 108 | 3T | E | K2 | -1 | 100 | 85.00% | 15.00% | |
| 9 | 106 | 1SA | S | C3 | = | 90 | 63.98% | 36.02% | |
| 8 | 104 | 2P | N | C10 | -3 | 300 | 15.00% | 85.00% | |
| 7 | 102 | 1SA | S | K6 | = | 90 | 63.98% | 36.02% | |
| 6 | 111 | 1SA | N | P8 | +1 | 120 | 99.38% | 0.63% | |
| 5 | 109 | 3SA | S | K9 | -2 | 200 | 43.13% | 56.88% | |
| 4 | 107 | 3SA | S | K9 | -3 | 300 | 15.00% | 85.00% | 
