Paire n°2, 25 décembre 2025
Jean-Bernard Enderli, Marita Enderli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Françoise Aebischer Danielle Cosandey |
4T | N | KD | -1 | 50 | 0.00% | 25.00% | |
| 2 | 3C | N | T5 | = | 140 | 100.00% | |||||
| 3 | 4T | N | CA | -4 | 200 | 0.00% | |||||
| 4 | 4C | O | P6 | +2 | 680 | 0.00% | |||||
| 5 | 8 | 2 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
3SA | O | T6 | = | 400 | 100.00% | 58.33% | |
| 6 | 4P | S | TA | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 7 | 4C | E | TR | = | 620 | 0.00% | |||||
| 8 | 3SA | E | CD | +1 | 430 | 83.33% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
4C | O | P6 | -2 | 200 | 0.00% | 25.00% | |
| 10 | 3SA | O | C3 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 11 | 3C | S | T3 | -2 | 100 | 83.33% | |||||
| 12 | 4P | N | CA | = | 620 | 0.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Anne Kaelin Crittin Eugène Pasquier |
1SA | S | C3 | +1 | 120 | 16.67% | 41.67% | |
| 14 | 2P | S | C10 | = | 110 | 50.00% | |||||
| 15 | 3P | E | T8 | +1 | 170 | 0.00% | |||||
| 16 | 3C | N | K7 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Alain Droz Roger Geismann |
1SA | O | T5 | +2 | 150 | 0.00% | 16.67% | |
| 18 | 2K | S | PA | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 19 | 3T | O | KV | +1 | 130 | 50.00% | |||||
| 20 | 3SA | O | C5 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 21 | 7 | 2 |
Anne Lévy Stéphane Jörg |
2SA | E | T7 | -3 | 150 | 33.33% | 25.00% | |
| 22 | 3C X | E | KA | -2 | 500 | 16.67% | |||||
| 23 | 4C | N | K3 | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 24 | 3C | O | T10 | = | 140 | 0.00% | |||||
| 25 | 2 | 6 |
Arlette D'Eternod Gérald Jan |
5T | N | K8 | +1 | 420 | 33.33% | 66.67% | |
| 26 | 4C | O | T5 | = | 620 | 83.33% | |||||
| 27 | 3C | S | P10 | = | 140 | 100.00% | |||||
| 28 | 2P | N | TV | +1 | 140 | 50.00% |