Paire n°5, 25 décembre 2025

Fabienne Pasquier, Farideh Hank

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 5 % Moyenne %
1 5 6 Arlette D'Eternod
Gérald Jan
4P S KD +1 450 33.33% 50.00%
2 4C N T5 -1 100 16.67%
3 2P S K3 -2 100 83.33%
4 4C O P6 = 620 66.67%
5 3 5 Alain Droz
Roger Geismann
4P O K2 -1 50 50.00% 54.17%
6 2C O K9 +1 140 100.00%
7 4C E C2 +1 650 66.67%
8 3SA O P3 -1 50 0.00%
9 5 2 Jean-Bernard Enderli
Marita Enderli
4C O P6 -2 200 100.00% 75.00%
10 3SA O C3 -1 100 83.33%
11 3C S T3 -2 100 16.67%
12 4P N CA = 620 100.00%
13 5 7 Anne Lévy
Stéphane Jörg
1SA S C3 = 90 16.67% 41.67%
14 2P S C10 = 110 50.00%
15 4P E T3 = 420 33.33%
16 2C S KD = 110 66.67%
17 8 5 François Stöckli
Valérie Stöckli
3SA E T3 -2 100 0.00% 33.33%
18 2K S C5 -1 100 83.33%
19 4T O PA = 130 50.00%
20 3SA O C5 -1 100 0.00%
21 1 5 Anne Kaelin Crittin
Eugène Pasquier
3C O T2 -3 150 33.33% 62.50%
22 2K N K2 +4 170 83.33%
23 4C N K3 +1 650 50.00%
24 4C O T10 = 420 83.33%
25 4 5 Françoise Aebischer
Danielle Cosandey
5T N K8 = 400 100.00% 87.50%
26 4P E C8 +2 680 100.00%
27 3P E K6 +1 170 100.00%
28 2P N TV +1 140 50.00%