Paire n°3, 3 août 2017
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
1SA | N | P9 | -2 | 100 | 16.67% | 29.17% | |
2 | 3SA | E | K7 | +2 | 460 | 33.33% | |||||
3 | 4C | S | PR | = | 420 | 0.00% | |||||
4 | 1SA | O | CV | -2 | 200 | 66.67% | |||||
5 | 3 | 5 |
Anne Lévy Sonia Martin |
4C | O | P10 | -3 | 150 | 100.00% | 58.33% | |
6 | 3P | N | C4 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
7 | 3C | O | PR | = | 140 | 66.67% | |||||
8 | 4C | S | P6 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
9 | 8 | 3 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
3C | O | TV | = | 140 | 66.67% | 41.67% | |
10 | 1SA | S | P6 | = | 90 | 33.33% | |||||
11 | 4C | O | KR | -1 | 50 | 16.67% | |||||
12 | 3SA | N | C8 | +2 | 660 | 50.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Simone Gerster Janine Zurkinden |
1SA | S | C5 | = | 90 | 16.67% | 58.33% | |
14 | 3SA | N | TR | -1 | 50 | 83.33% | |||||
15 | 4C | E | TA | = | 420 | 100.00% | |||||
16 | 3C | N | KR | -2 | 100 | 33.33% | |||||
17 | 2 | 3 |
Anne-Lise Romanens Marie-Antoinette Krähenbühl |
1SA | S | K7 | -1 | 50 | 83.33% | 58.33% | |
18 | 3SA | N | KV | -4 | 400 | 100.00% | |||||
19 | 3SA | E | T10 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
20 | 2P | E | CR | = | 110 | 50.00% | |||||
21 | 3 | 4 |
Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank |
3SA | N | PR | +1 | 630 | 100.00% | 66.67% | |
22 | 2T | E | CA | +1 | 110 | 66.67% | |||||
23 | 3P | S | PA | -1 | 100 | 66.67% | |||||
24 | 2C | O | TD | +3 | 200 | 33.33% | |||||
25 | 1 | 3 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4P | E | K4 | +1 | 650 | 50.00% | 29.17% | |
26 | 3C | E | P2 | -1 | 100 | 66.67% | |||||
27 | 3T | O | C7 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
28 | 4P | N | T3 | = | 620 | 0.00% |