Paire n°5, 3 août 2017
Anne Lévy, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 5 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 |
Simone Gerster Janine Zurkinden |
3K | S | PA | -2 | 100 | 16.67% | 70.83% | |
| 2 | 3SA | O | K7 | +1 | 430 | 100.00% | |||||
| 3 | 4C | S | PR | +1 | 450 | 66.67% | |||||
| 4 | 2C | E | P7 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
4C | O | P10 | -3 | 150 | 0.00% | 41.67% | |
| 6 | 3P | N | C4 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 7 | 3C | O | PR | = | 140 | 33.33% | |||||
| 8 | 4C | S | P6 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Anne-Lise Romanens Marie-Antoinette Krähenbühl |
2C | E | TV | = | 110 | 66.67% | 58.33% | |
| 10 | 1SA | S | P6 | +1 | 120 | 100.00% | |||||
| 11 | 3C | O | KR | = | 140 | 16.67% | |||||
| 12 | 3SA | N | C2 | +2 | 660 | 50.00% | |||||
| 13 | 5 | 7 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
1SA | S | C6 | -2 | 200 | 0.00% | 66.67% | |
| 14 | 3SA | N | P3 | +1 | 430 | 83.33% | |||||
| 15 | 4C | E | TD | -1 | 50 | 83.33% | |||||
| 16 | Pass | 0 | 100.00% | ||||||||
| 17 | 8 | 5 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
1SA | S | K7 | = | 90 | 0.00% | 16.67% | |
| 18 | 3P | N | K6 | +1 | 170 | 33.33% | |||||
| 19 | 3SA | E | T9 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 20 | 2P | O | K10 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 21 | 1 | 5 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
3SA | N | C9 | = | 600 | 33.33% | 41.67% | |
| 22 | 2T | E | CA | +1 | 110 | 33.33% | |||||
| 23 | 2C | N | KA | = | 110 | 0.00% | |||||
| 24 | 3P X | S | TA | -3 | 500 | 100.00% | |||||
| 25 | 4 | 5 |
Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank |
5P | E | K3 | -1 | 100 | 0.00% | 20.83% | |
| 26 | 4P | O | KA | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 27 | 1C X | S | TA | -1 | 100 | 50.00% | |||||
| 28 | 3P | N | T3 | = | 140 | 33.33% |