Paire n°4, 3 août 2017
Brian Finch-Wabnitz, Farideh Hank
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Anne-Lise Romanens Marie-Antoinette Krähenbühl |
2P | O | K10 | -2 | 100 | 16.67% | 54.17% | |
| 2 | 3SA | E | T3 | +2 | 460 | 66.67% | |||||
| 3 | 4C | S | PR | +1 | 450 | 33.33% | |||||
| 4 | 4P | S | TD | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
2P | N | T3 | -1 | 100 | 50.00% | 41.67% | |
| 6 | 2P | N | K10 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 7 | 2P X | N | T6 | -1 | 200 | 16.67% | |||||
| 8 | 3P | E | CA | = | 140 | 33.33% | |||||
| 9 | 4 | 6 |
Simone Gerster Janine Zurkinden |
4T | N | CA | -2 | 100 | 100.00% | 62.50% | |
| 10 | 3C | E | TA | = | 140 | 16.67% | |||||
| 11 | 4C | O | KR | -1 | 50 | 83.33% | |||||
| 12 | 3SA | N | C5 | +2 | 660 | 50.00% | |||||
| 13 | 8 | 4 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
1SA | S | C6 | -1 | 100 | 66.67% | 45.83% | |
| 14 | 3SA | S | P6 | +1 | 430 | 16.67% | |||||
| 15 | 4C | E | TA | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 16 | 2SA | O | CR | = | 120 | 83.33% | |||||
| 17 | 7 | 4 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
2C | O | PA | -1 | 50 | 33.33% | 58.33% | |
| 18 | 3P | N | K6 | +1 | 170 | 33.33% | |||||
| 19 | 3SA | E | T10 | = | 600 | 66.67% | |||||
| 20 | 2P X | E | CR | = | 670 | 100.00% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
3SA | N | PR | +1 | 630 | 0.00% | 33.33% | |
| 22 | 2T | E | CA | +1 | 110 | 33.33% | |||||
| 23 | 3P | S | PA | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 24 | 2C | O | TD | +3 | 200 | 66.67% | |||||
| 25 | 4 | 5 |
Anne Lévy Sonia Martin |
5P | E | K3 | -1 | 100 | 100.00% | 79.17% | |
| 26 | 4P | O | KA | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 27 | 1C X | S | TA | -1 | 100 | 50.00% | |||||
| 28 | 3P | N | T3 | = | 140 | 66.67% |