Paire n°3, 2 août 2018
Birgit Hofer, Marita Enderli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 |
Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver |
3SA | O | C9 | +4 | 520 | 50.00% | 56.25% | |
2 | 5K | S | P2 | +1 | 620 | 100.00% | |||||
3 | 1SA | N | C5 | +1 | 120 | 75.00% | |||||
4 | 3SA | S | K4 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
5 | 3 | 5 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
4P | S | CV | +1 | 650 | 100.00% | 56.25% | |
6 | 3K | N | C2 | = | 110 | 50.00% | |||||
7 | 3SA | O | T5 | +3 | 690 | 0.00% | |||||
8 | 2C | N | P4 | = | 110 | 75.00% | |||||
9 | 8 | 3 |
Marie-Antoinette Krähenbühl Jean-Marc Métrailler |
5T | O | T3 | +2 | 640 | 50.00% | 50.00% | |
10 | 4C | S | KD | -2 | 200 | 50.00% | |||||
11 | 2SA | N | P8 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
12 | 4T | O | C2 | +1 | 150 | 0.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Sonia Martin Anne Lévy |
2P | E | TR | = | 110 | 50.00% | 62.50% | |
14 | 2T | O | PA | +1 | 110 | 50.00% | |||||
15 | 4C | S | K5 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
16 | 2K | S | PR | -1 | 50 | 50.00% | |||||
21 | 3 | 4 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
1SA | S | K3 | = | 90 | 25.00% | 43.75% | |
22 | 3SA | N | CD | = | 400 | 50.00% | |||||
23 | 3SA | S | T8 | +1 | 630 | 100.00% | |||||
24 | 2K | S | TA | -2 | 100 | 0.00% | |||||
25 | 1 | 3 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
2P | N | C5 | +2 | 170 | 0.00% | 18.75% | |
26 | 4C | E | C2 | = | 620 | 25.00% | |||||
27 | 3K | S | P5 | = | 110 | 25.00% | |||||
28 | 4C | N | T6 | +1 | 650 | 25.00% |