Paire n°6, 2 août 2018
Sonia Martin, Anne Lévy
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
7P | O | P7 | = | 1510 | 100.00% | 43.75% | |
2 | 4K | S | P5 | +3 | 190 | 50.00% | |||||
3 | 2SA | S | KV | = | 120 | 25.00% | |||||
4 | 3SA | S | T2 | +3 | 690 | 0.00% | |||||
5 | 6 | 7 |
Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver |
5K | S | C9 | = | 600 | 0.00% | 56.25% | |
6 | 1P | S | TR | +3 | 170 | 100.00% | |||||
7 | 4P | E | T6 | +1 | 650 | 50.00% | |||||
8 | 2C | N | TA | = | 110 | 75.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
5P X | N | P10 | -4 | 800 | 100.00% | 75.00% | |
10 | 4P | N | C5 | -4 | 400 | 100.00% | |||||
11 | 2K | N | TR | +1 | 110 | 50.00% | |||||
12 | 3SA | E | KR | +1 | 430 | 50.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Birgit Hofer Marita Enderli |
2P | E | TR | = | 110 | 50.00% | 37.50% | |
14 | 2T | O | PA | +1 | 110 | 50.00% | |||||
15 | 4C | S | K5 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
16 | 2K | S | PR | -1 | 50 | 50.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
2C | E | T7 | -1 | 50 | 0.00% | 37.50% | |
18 | 4C | E | P10 | +2 | 480 | 50.00% | |||||
19 | 2P | O | CR | = | 110 | 50.00% | |||||
20 | 2K | O | CR | = | 90 | 50.00% | |||||
21 | 8 | 6 |
Marie-Antoinette Krähenbühl Jean-Marc Métrailler |
1SA | S | CA | = | 90 | 75.00% | 81.25% | |
22 | 3C | E | K3 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
23 | 3T | S | PA | = | 110 | 100.00% | |||||
24 | 3P | N | C5 | -1 | 50 | 50.00% |