Paire n°4, 2 août 2018
Nicolas Martin, Philippe Lévy
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
4P | S | CV | = | 620 | 50.00% | 37.50% | |
6 | 3C | O | KD | = | 140 | 0.00% | |||||
7 | 6P | E | T6 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
8 | 3T | O | CA | = | 110 | 0.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Sonia Martin Anne Lévy |
5P X | N | P10 | -4 | 800 | 0.00% | 25.00% | |
10 | 4P | N | C5 | -4 | 400 | 0.00% | |||||
11 | 2K | N | TR | +1 | 110 | 50.00% | |||||
12 | 3SA | E | KR | +1 | 430 | 50.00% | |||||
13 | 8 | 4 |
Marie-Antoinette Krähenbühl Jean-Marc Métrailler |
2P | O | C2 | +1 | 140 | 100.00% | 75.00% | |
14 | 3P | N | CR | -4 | 200 | 100.00% | |||||
15 | 3C | S | K5 | = | 140 | 0.00% | |||||
16 | 3SA | N | TV | -4 | 200 | 100.00% | |||||
17 | 7 | 4 |
Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver |
1SA | S | CD | +1 | 120 | 50.00% | 37.50% | |
18 | 3SA | E | P10 | +2 | 460 | 0.00% | |||||
19 | 3P | O | CD | -1 | 100 | 0.00% | |||||
20 | 2P | N | CA | -1 | 100 | 100.00% | |||||
21 | 3 | 4 |
Birgit Hofer Marita Enderli |
1SA | S | K3 | = | 90 | 75.00% | 56.25% | |
22 | 3SA | N | CD | = | 400 | 50.00% | |||||
23 | 3SA | S | T8 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
24 | 2K | S | TA | -2 | 100 | 100.00% | |||||
25 | 4 | 5 |
Heidi Fuhrer Olivier Simioni |
2K | S | C6 | +2 | 130 | 0.00% | 37.50% | |
26 | 4P | E | C8 | = | 620 | 75.00% | |||||
27 | 3K | S | TD | = | 110 | 75.00% | |||||
28 | 3SA | S | T8 | = | 600 | 0.00% |