Résultats, 2 mai 2019
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Droz | Farideh Hank | 331.0 | 70.73 | 15 | 
| 2 | 14 | Jean-Jacques Dousse | Anne Kaelin Crittin | 284.0 | 60.68 | 11 | 
| 3 | 8 | Ivan Georges | Tania Wajnberg | 281.0 | 60.04 | 8 | 
| 4 | 20 | Roger Geismann | Madeleine Kolly | 274.0 | 58.55 | 5 | 
| 5 | 19 | Sylvia Pulver | Anne Monney-Terrapon | 258.0 | 55.13 | 1 | 
| 6 | 18 | Yvonne Papaux Karrer | Janine Zurkinden | 255.0 | 54.49 | 0 | 
| 7 | 1 | Fabienne Pasquier | Eugène Pasquier | 248.0 | 52.99 | 0 | 
| 8 | 15 | Sonia Martin | Anne Lévy | 246.0 | 52.56 | 0 | 
| 9 | 13 | Birgit Hofer | Arlette D'Eternod | 237.0 | 50.64 | 0 | 
| 10 | 5 | Emmanuelle Kaelin Murith | Thérèse Meyer | 234.0 | 50.00 | 0 | 
| 11 | 11 | Sophie Schaller | Jean-Marc Métrailler | 225.0 | 48.08 | 0 | 
| 12 | 9 | Heidi Fuhrer | Olivier Simioni | 215.0 | 45.94 | 0 | 
| 13 | 12 | Michelle Deliège | Danielle Cosandey | 215.0 | 45.94 | 0 | 
| 14 | 7 | Simone Schorderet | Yveline Donnet | 212.0 | 45.30 | 0 | 
| 15 | 17 | Philippe Lévy | Nicolas Martin | 211.0 | 45.09 | 0 | 
| 16 | 6 | Monique Tinguely | Nicole Jung | 207.0 | 44.23 | 0 | 
| 17 | 3 | Didier Strzygowski | Carole Schmidt Joly | 195.0 | 41.67 | 0 | 
| 18 | 10 | Denise Thalmann | Chantal Oudin | 190.0 | 40.60 | 0 | 
| 19 | 4 | Jean-Bernard Enderli | Marita Enderli | 187.0 | 39.96 | 0 | 
| 20 | 16 | Anne-Lise Romanens | Isabelle Meyer | 175.0 | 37.39 | 0 | 
