Paire n°9, 2 mai 2019
Heidi Fuhrer, Olivier Simioni
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 9 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | Sonia Martin Anne Lévy | 4C | O | P3 | +1 | 450 | 0.00% | 36.11% | |
| 2 | 4C | O | PV | -1 | 50 | 72.22% | |||||
| 3 | 1 | 9 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 2P | S | C7 | -1 | 50 | 61.11% | 75.00% | |
| 4 | 3SA | O | K3 | +2 | 660 | 88.89% | |||||
| 5 | 9 | 16 | Anne-Lise Romanens Isabelle Meyer | 1SA | S | C3 | = | 90 | 33.33% | 66.67% | |
| 6 | 5T | E | C4 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 7 | 9 | 18 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 4C | E | KD | +2 | 680 | 11.11% | 50.00% | |
| 8 | 2C | N | K4 | = | 110 | 88.89% | |||||
| 9 | 19 | 9 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 2P | O | T6 | = | 110 | 55.56% | 47.22% | |
| 10 | 4C | S | TR | +2 | 680 | 38.89% | |||||
| 11 | 9 | 3 | Didier Strzygowski Carole Schmidt Joly | 4C | E | T5 | -1 | 50 | 61.11% | 44.44% | |
| 12 | 3T | E | T8 | = | 110 | 27.78% | |||||
| 13 | 5 | 9 | Emmanuelle Kaelin Murith Thérèse Meyer | 4P | E | C3 | -3 | 300 | 0.00% | 11.11% | |
| 14 | 3C | N | PA | -1 | 50 | 22.22% | |||||
| 15 | 14 | 9 | Jean-Jacques Dousse Anne Kaelin Crittin | 1K | N | CA | -1 | 100 | 50.00% | 36.11% | |
| 16 | 1SA | O | C10 | -2 | 200 | 22.22% | |||||
| 17 | 20 | 9 | Roger Geismann Madeleine Kolly | 3C | N | PV | +2 | 200 | 83.33% | 63.89% | |
| 18 | 4C | E | K3 | -1 | 50 | 44.44% | |||||
| 19 | 9 | 4 | Jean-Bernard Enderli Marita Enderli | 3C | S | TD | +1 | 170 | 77.78% | 86.11% | |
| 20 | 1SA | S | P10 | +2 | 150 | 94.44% | |||||
| 21 | 9 | 13 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 4C X | S | KA | -4 | 1100 | 11.11% | 5.56% | |
| 22 | 5K | S | P4 | -3 | 150 | 0.00% | |||||
| 23 | 2 | 9 | Alain Droz Farideh Hank | 3K | E | P2 | = | 110 | 72.22% | 44.44% | |
| 24 | 4K | O | C9 | = | 130 | 16.67% | |||||
| 25 | 17 | 9 | Philippe Lévy Nicolas Martin | 3C | N | K10 | = | 140 | 44.44% | 30.56% | |
| 26 | 4P | S | P2 | +1 | 650 | 16.67% | 
