Donne n°5, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 2C | E | P7 | +1 | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 19 | 1SA | S | C3 | +1 | 120 | 72.22% | 27.78% | |
| 20 | 3 | 1SA | S | C3 | +3 | 180 | 94.44% | 5.56% | |
| 2 | 10 | 1SA | S | C3 | +3 | 180 | 94.44% | 5.56% | |
| 4 | 14 | 1SA | S | C3 | = | 90 | 33.33% | 66.67% | |
| 6 | 13 | 1SA | O | K3 | = | 90 | 11.11% | 88.89% | |
| 11 | 15 | 1SA | S | T3 | = | 90 | 33.33% | 66.67% | |
| 9 | 16 | 1SA | S | C3 | = | 90 | 33.33% | 66.67% | |
| 1 | 5 | 3C | O | T4 | -2 | 100 | 55.56% | 44.44% | |
| 12 | 17 | 1SA | S | T3 | +1 | 120 | 72.22% | 27.78% | 
