Donne n°13, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3P | E | T3 | -2 | 200 | 61.11% | 38.89% | |
| 13 | 16 | 4P | E | C7 | -2 | 200 | 61.11% | 38.89% | |
| 5 | 9 | 4P | E | C3 | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 3 | 17 | 2P | E | C3 | = | 110 | 16.67% | 83.33% | |
| 12 | 18 | 4P | E | C8 | = | 620 | 0.00% | 100.00% | |
| 11 | 19 | 2P | E | T3 | = | 110 | 16.67% | 83.33% | |
| 20 | 7 | 4P X | E | C3 | -1 | 200 | 61.11% | 38.89% | |
| 6 | 1 | 4P | E | C3 | -2 | 200 | 61.11% | 38.89% | |
| 14 | 8 | 4P | E | T3 | -2 | 200 | 61.11% | 38.89% | |
| 10 | 4 | 3P | E | T6 | -2 | 200 | 61.11% | 38.89% | 
