Donne n°9, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2P | O | C5 | = | 110 | 44.44% | 55.56% | |
| 17 | 1 | 2P | O | T5 | = | 110 | 44.44% | 55.56% | |
| 10 | 18 | 2P | O | C6 | +1 | 140 | 5.56% | 94.44% | |
| 19 | 9 | 2P | O | T6 | = | 110 | 44.44% | 55.56% | |
| 20 | 5 | 2P | O | TD | = | 110 | 44.44% | 55.56% | |
| 4 | 12 | 3P | O | T5 | = | 140 | 5.56% | 94.44% | |
| 14 | 6 | 1SA | S | P5 | -1 | 50 | 83.33% | 16.67% | |
| 8 | 2 | 2P | O | TD | = | 110 | 44.44% | 55.56% | |
| 13 | 15 | 2SA | S | K4 | -1 | 50 | 83.33% | 16.67% | |
| 11 | 16 | 1SA | S | K4 | = | 90 | 100.00% | 0.00% | 
