Donne n°8, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 3P | S | KR | -2 | 100 | 55.56% | 44.44% | |
| 9 | 18 | 2C | N | K4 | = | 110 | 88.89% | 11.11% | |
| 19 | 8 | 2SA | O | C5 | = | 120 | 44.44% | 55.56% | |
| 20 | 4 | 4K | E | C10 | = | 130 | 16.67% | 83.33% | |
| 3 | 11 | 3K | E | C10 | +1 | 130 | 16.67% | 83.33% | |
| 5 | 14 | 2P | N | K10 | = | 110 | 88.89% | 11.11% | |
| 7 | 1 | 4K | E | C10 | = | 130 | 16.67% | 83.33% | |
| 12 | 15 | 3K | E | C10 | +1 | 130 | 16.67% | 83.33% | |
| 10 | 16 | 2C | N | K4 | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 2 | 6 | 2C | N | K4 | = | 110 | 88.89% | 11.11% | 
