Donne n°26, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 4P | S | C9 | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| 1 | 14 | 4P | N | CA | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| 3 | 10 | 4P | S | C9 | = | 620 | 38.89% | 61.11% | |
| 15 | 8 | 4P | N | CA | = | 620 | 38.89% | 61.11% | |
| 16 | 6 | 4P | S | K7 | -1 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 11 | 2 | 4P | N | P9 | = | 620 | 38.89% | 61.11% | |
| 17 | 9 | 4P | S | P2 | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| 5 | 18 | 4P | S | C7 | = | 620 | 38.89% | 61.11% | |
| 19 | 4 | 3P | N | CA | +2 | 200 | 11.11% | 88.89% | |
| 20 | 13 | 4P | S | C6 | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | 
