Donne n°6, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 3SA | O | CA | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 7 | 19 | 3SA | O | CA | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 20 | 3 | 3SA | E | P10 | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 2 | 10 | 5T | E | P10 | -1 | 100 | 88.89% | 11.11% | |
| 4 | 14 | 3SA | E | P6 | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 6 | 13 | 3SA | E | P6 | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 11 | 15 | 5T | E | P10 | = | 600 | 66.67% | 33.33% | |
| 9 | 16 | 5T | E | C4 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 5 | 3SA | O | CA | +1 | 630 | 27.78% | 72.22% | |
| 12 | 17 | 3T | E | P8 | +1 | 130 | 77.78% | 22.22% | 
