Donne n°2, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 4C | O | PV | = | 420 | 11.11% | 88.89% | |
| 13 | 8 | 4C | O | KD | +1 | 450 | 0.00% | 100.00% | |
| 2 | 14 | 4C | O | PV | -1 | 50 | 72.22% | 27.78% | |
| 4 | 11 | 3P | O | PV | = | 140 | 38.89% | 61.11% | |
| 9 | 15 | 4C | O | PV | -1 | 50 | 72.22% | 27.78% | |
| 16 | 7 | 4C | O | PV | -1 | 50 | 72.22% | 27.78% | |
| 12 | 3 | 2C | O | PV | +2 | 170 | 22.22% | 77.78% | |
| 10 | 17 | 3C | O | PV | = | 140 | 38.89% | 61.11% | |
| 18 | 6 | 4C | E | PV | -1 | 50 | 72.22% | 27.78% | |
| 19 | 5 | 4SA | O | PV | -3 | 150 | 100.00% | 0.00% | 
