Donne n°16, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1P X | N | T6 | +1 | 260 | 88.89% | 11.11% | |
| 15 | 3 | 2P | N | T7 | +1 | 140 | 61.11% | 38.89% | |
| 16 | 1 | 2P | N | P4 | = | 110 | 38.89% | 61.11% | |
| 6 | 10 | 1SA | O | C10 | -1 | 100 | 16.67% | 83.33% | |
| 4 | 17 | 1SA | O | P6 | -4 | 400 | 100.00% | 0.00% | |
| 18 | 13 | 1P | N | P4 | +1 | 110 | 38.89% | 61.11% | |
| 12 | 19 | 2C | S | TV | -1 | 50 | 0.00% | 100.00% | |
| 20 | 8 | 2P | N | TR | +1 | 140 | 61.11% | 38.89% | |
| 7 | 2 | 1SA | O | P5 | -1 | 100 | 16.67% | 83.33% | |
| 14 | 9 | 1SA | O | C10 | -2 | 200 | 77.78% | 22.22% | 
