Donne n°15, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1SA | E | K5 | = | 90 | 83.33% | 16.67% | |
| 15 | 3 | 1SA | E | K5 | = | 90 | 83.33% | 16.67% | |
| 16 | 1 | 1SA | E | T5 | +1 | 120 | 27.78% | 72.22% | |
| 6 | 10 | 1SA | E | K4 | = | 90 | 83.33% | 16.67% | |
| 4 | 17 | 1SA | E | T5 | +3 | 180 | 0.00% | 100.00% | |
| 18 | 13 | 1SA | E | T3 | = | 90 | 83.33% | 16.67% | |
| 12 | 19 | 1SA | S | P4 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 20 | 8 | 1SA | E | T5 | +2 | 150 | 11.11% | 88.89% | |
| 7 | 2 | 1SA | E | T5 | +1 | 120 | 27.78% | 72.22% | |
| 14 | 9 | 1K | N | CA | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | 
