Donne n°10, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5T | O | PA | -1 | 100 | 11.11% | 88.89% | |
| 17 | 1 | 5C X | S | TR | +1 | 1050 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 18 | 5C X | S | TR | = | 850 | 83.33% | 16.67% | |
| 19 | 9 | 4C | S | TR | +2 | 680 | 61.11% | 38.89% | |
| 20 | 5 | 4C | S | TR | +2 | 680 | 61.11% | 38.89% | |
| 4 | 12 | 4C | S | TR | +1 | 650 | 33.33% | 66.67% | |
| 14 | 6 | 4C | S | T6 | +1 | 650 | 33.33% | 66.67% | |
| 8 | 2 | 5C X | N | T5 | = | 850 | 83.33% | 16.67% | |
| 13 | 15 | 6C X | S | TR | -1 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 11 | 16 | 4C | S | TR | +1 | 650 | 33.33% | 66.67% | 
