Donne n°7, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 3C | E | T9 | +2 | 200 | 88.89% | 11.11% | |
| 9 | 18 | 4C | E | KD | +2 | 680 | 11.11% | 88.89% | |
| 19 | 8 | 4C | E | P7 | +1 | 650 | 44.44% | 55.56% | |
| 20 | 4 | 4C | E | P7 | +1 | 650 | 44.44% | 55.56% | |
| 3 | 11 | 4C | E | KD | +1 | 650 | 44.44% | 55.56% | |
| 5 | 14 | 4C | E | KD | +2 | 680 | 11.11% | 88.89% | |
| 7 | 1 | 4C | E | KD | +2 | 680 | 11.11% | 88.89% | |
| 12 | 15 | 2C | E | KD | +3 | 200 | 88.89% | 11.11% | |
| 10 | 16 | 3C | E | P7 | +3 | 230 | 66.67% | 33.33% | |
| 2 | 6 | 3C | E | P7 | +2 | 200 | 88.89% | 11.11% | 
