Donne n°3, 2 mai 2019
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 1SA | O | P8 | +2 | 150 | 16.67% | 83.33% | |
| 20 | 2 | 3SA | O | P5 | -1 | 100 | 72.22% | 27.78% | |
| 1 | 9 | 2P | S | C7 | -1 | 50 | 38.89% | 61.11% | |
| 3 | 14 | 1SA | O | C8 | +2 | 150 | 16.67% | 83.33% | |
| 5 | 12 | 3SA | O | C9 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 15 | 3SA | O | C2 | +1 | 630 | 0.00% | 100.00% | |
| 16 | 8 | 3SA | O | C8 | -1 | 100 | 72.22% | 27.78% | |
| 13 | 4 | 3SA | E | K2 | -1 | 100 | 72.22% | 27.78% | |
| 11 | 17 | 3SA | E | C6 | -1 | 100 | 72.22% | 27.78% | |
| 18 | 7 | 1C | N | KD | -1 | 50 | 38.89% | 61.11% | 
