Paire n°4, 6 juin 2019

Emmanuelle Kaelin Murith, Monique Tinguely

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 2 4 Edith Beck
Anne-Lise Romanens
2C E K9 +1 140 100.00% 70.83%
2 4C N T6 -1 100 83.33%
3 4P N K4 -1 50 100.00%
4 2SA S PA = 120 0.00%
5 4 1 Alain Droz
Farideh Hank
3SA O C6 = 400 16.67% 29.17%
6 4P O T8 +1 650 33.33%
7 4K O P2 -2 200 0.00%
8 2P E C9 -2 100 66.67%
9 4 6 Sonia Martin
Anne Lévy
4P S T10 -2 100 0.00% 41.67%
10 4C E T2 +1 650 33.33%
11 3SA S C8 +1 430 66.67%
12 3T O PA -3 150 66.67%
13 8 4 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3K N CA -1 100 66.67% 45.83%
14 3SA S C6 +3 490 16.67%
15 4P S T2 = 620 0.00%
16 3SA N TR -3 150 100.00%
17 4 7 Yvonne Papaux Karrer
Janine Zurkinden
3SA N C3 +3 490 33.33% 33.33%
18 3P E C8 -3 150 0.00%
19 3SA E P2 = 600 16.67%
20 3C E P7 -3 300 83.33%
21 3 4 Madeleine Kolly
Valérie Stöckli
3SA E P9 +3 490 50.00% 41.67%
22 5P E CR -2 200 0.00%
23 4P E KD -2 200 16.67%
24 5K X N CR -1 100 100.00%
25 4 5 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
3P O T10 -1 100 66.67% 41.67%
26 2K S PA -1 100 50.00%
27 4P S KR +2 480 50.00%
28 2P O K8 +1 140 0.00%