Paire n°7, 6 juin 2019

Yvonne Papaux Karrer, Janine Zurkinden

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 7 % Moyenne %
1 3 7 Madeleine Kolly
Valérie Stöckli
4K N PV -2 100 50.00% 29.17%
2 3C S PD +1 170 0.00%
3 4P N TA +2 480 0.00%
4 3SA S P4 -1 100 66.67%
5 6 7 Sonia Martin
Anne Lévy
3SA O C6 = 400 83.33% 58.33%
6 4P O TR +1 650 66.67%
7 4P S T7 +3 710 0.00%
8 2C N KR -1 50 83.33%
9 7 1 Alain Droz
Farideh Hank
2P S T10 +1 140 66.67% 45.83%
10 5K O PA = 600 100.00%
11 2T S P3 +2 130 0.00%
12 4P N P10 -1 100 16.67%
13 5 7 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
2C O PD -1 100 0.00% 62.50%
14 3SA S C6 +2 460 83.33%
15 5P S TV -2 200 100.00%
16 2SA N TR -2 100 66.67%
17 4 7 Emmanuelle Kaelin Murith
Monique Tinguely
3SA N C3 +3 490 66.67% 66.67%
18 3P E C8 -3 150 100.00%
19 3SA E P2 = 600 83.33%
20 3C E P7 -3 300 16.67%
21 7 2 Edith Beck
Anne-Lise Romanens
3SA O C7 +3 490 50.00% 33.33%
22 4P O CR +1 650 33.33%
23 5K X N PA -3 800 0.00%
24 4SA S KV -1 50 50.00%
25 8 7 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3T S PA -1 50 83.33% 75.00%
26 2P E TD = 110 100.00%
27 5P S KR +1 480 50.00%
28 3P O K8 -1 50 66.67%