Paire n°6, 6 juin 2019

Sonia Martin, Anne Lévy

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
1 5 6 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
2P S T5 +1 140 0.00% 41.67%
2 1C S T4 +2 140 33.33%
3 4P N K4 = 420 66.67%
4 2SA S P7 -1 100 66.67%
5 6 7 Yvonne Papaux Karrer
Janine Zurkinden
3SA O C6 = 400 16.67% 41.67%
6 4P O TR +1 650 33.33%
7 4P S T7 +3 710 100.00%
8 2C N KR -1 50 16.67%
9 4 6 Emmanuelle Kaelin Murith
Monique Tinguely
4P S T10 -2 100 100.00% 58.33%
10 4C E T2 +1 650 66.67%
11 3SA S C8 +1 430 33.33%
12 3T O PA -3 150 33.33%
13 6 3 Madeleine Kolly
Valérie Stöckli
2C O TR = 110 0.00% 33.33%
14 3SA S P8 +2 460 16.67%
15 5P S TV -1 100 50.00%
16 2K N TR +4 170 66.67%
17 6 1 Alain Droz
Farideh Hank
3SA S CV +4 520 100.00% 70.83%
18 4C N KR +1 650 50.00%
19 3SA E P7 -1 100 100.00%
20 2P N CV +2 170 33.33%
21 8 6 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3SA E T5 +3 490 50.00% 45.83%
22 4P O CR +1 650 66.67%
23 5C N PA -1 100 66.67%
24 3T S PA +1 130 0.00%
25 2 6 Edith Beck
Anne-Lise Romanens
2P O KR -2 200 0.00% 29.17%
26 1SA S PA -1 100 50.00%
27 4P S KR +2 480 50.00%
28 4P O K8 -2 100 16.67%