Paire n°2, 1 septembre 2020
Sylvie Eugster, Marie-José Schmid
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Anne-Marie De Mont Christiane von der Weid |
4C | N | K10 | +2 | 480 | 83.33% | 62.50% | |
| 2 | 2P | E | CA | = | 110 | 33.33% | |||||
| 3 | 5C | O | C5 | +1 | 680 | 33.33% | |||||
| 4 | 3SA | O | P3 | -4 | 400 | 100.00% | |||||
| 5 | 8 | 2 |
Yvonne Papaux Karrer Danielle Cosandey |
2SA | S | K5 | = | 120 | 16.67% | 20.83% | |
| 6 | 5K | E | T2 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 7 | 3P | S | CR | = | 140 | 16.67% | |||||
| 8 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Irène Buol Odile Jaeger |
4C | E | PA | -2 | 200 | 0.00% | 70.83% | |
| 10 | 3SA | O | K7 | = | 600 | 83.33% | |||||
| 11 | 2SA | O | KR | = | 120 | 100.00% | |||||
| 12 | 3P | N | KD | +1 | 170 | 100.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Anne Kaelin Crittin Eugène Pasquier |
3SA | E | PD | +2 | 660 | 50.00% | 45.83% | |
| 14 | 3SA | O | P2 | = | 400 | 83.33% | |||||
| 15 | 3C | S | TA | = | 140 | 50.00% | |||||
| 16 | 3P X | O | KR | -2 | 500 | 0.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Lucia Agazzi Simone Gerster |
4C | S | T9 | +1 | 450 | 66.67% | 41.67% | |
| 18 | 4C | O | TD | = | 420 | 50.00% | |||||
| 19 | 4P | N | CV | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 20 | 2C | N | PV | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 21 | 7 | 2 |
Sonia Martin Madeleine Kolly |
3P | N | CD | +1 | 170 | 16.67% | 54.17% | |
| 22 | 4C | S | KR | = | 420 | 66.67% | |||||
| 23 | 4C | E | T4 | +1 | 650 | 100.00% | |||||
| 24 | 4P | N | TR | +2 | 480 | 33.33% | |||||
| 25 | 2 | 6 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
5P X | O | TD | -3 | 800 | 100.00% | 58.33% | |
| 26 | 1SA | N | C4 | +3 | 180 | 100.00% | |||||
| 27 | 3SA | S | T6 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 28 | 4C X | N | PR | -4 | 1100 | 0.00% |