Paire n°3, 1 septembre 2020
Lucia Agazzi, Simone Gerster
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 |
Sonia Martin Madeleine Kolly |
5C | N | T5 | = | 450 | 33.33% | 50.00% | |
2 | 3P | O | C3 | -1 | 50 | 83.33% | |||||
3 | 4C | O | K10 | +2 | 680 | 33.33% | |||||
4 | 3C | O | K7 | -2 | 200 | 50.00% | |||||
5 | 3 | 5 |
Irène Buol Odile Jaeger |
1SA | S | T3 | = | 90 | 33.33% | 29.17% | |
6 | 5K | E | CR | = | 600 | 0.00% | |||||
7 | Pass | 0 | 16.67% | ||||||||
8 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 66.67% | |||||
9 | 8 | 3 |
Yvonne Papaux Karrer Danielle Cosandey |
2P | S | CD | +1 | 140 | 83.33% | 25.00% | |
10 | 3SA | O | T7 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
11 | 2SA | O | K5 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
12 | 4C | S | K6 | +3 | 710 | 0.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
3SA | O | P6 | +2 | 660 | 50.00% | 50.00% | |
14 | 3SA | O | P2 | = | 400 | 83.33% | |||||
15 | 3C | S | TA | +2 | 200 | 0.00% | |||||
16 | 3SA | S | PV | = | 400 | 66.67% | |||||
17 | 2 | 3 |
Sylvie Eugster Marie-José Schmid |
4C | S | T9 | +1 | 450 | 33.33% | 58.33% | |
18 | 4C | O | TD | = | 420 | 50.00% | |||||
19 | 4P | N | CV | -1 | 50 | 66.67% | |||||
20 | 2C | N | PV | -2 | 200 | 83.33% | |||||
21 | 3 | 4 |
Anne-Marie De Mont Christiane von der Weid |
4C | O | KD | -1 | 50 | 0.00% | 29.17% | |
22 | 5T | N | P4 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
23 | 4C | E | C6 | = | 620 | 50.00% | |||||
24 | 4P | N | TR | +2 | 480 | 66.67% | |||||
25 | 1 | 3 |
Anne Kaelin Crittin Eugène Pasquier |
4P X | O | TD | -2 | 500 | 33.33% | 20.83% | |
26 | 1SA | N | TA | = | 90 | 33.33% | |||||
27 | 3SA | N | P2 | +1 | 430 | 0.00% | |||||
28 | 4P | O | T6 | -2 | 100 | 16.67% |