Paire n°8, 1 septembre 2020

Yvonne Papaux Karrer, Danielle Cosandey

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
1 8 1 Anne Kaelin Crittin
Eugène Pasquier
4C N T5 +2 480 83.33% 29.17%
2 2SA E CA = 120 0.00%
3 4C O K10 +2 680 33.33%
4 2SA O T5 +1 150 0.00%
5 8 2 Sylvie Eugster
Marie-José Schmid
2SA S K5 = 120 83.33% 79.17%
6 5K E T2 -1 100 83.33%
7 3P S CR = 140 83.33%
8 4P E CA -1 50 66.67%
9 8 3 Lucia Agazzi
Simone Gerster
2P S CD +1 140 16.67% 75.00%
10 3SA O T7 -1 100 83.33%
11 2SA O K5 -2 100 100.00%
12 4C S K6 +3 710 100.00%
13 8 4 Anne-Marie De Mont
Christiane von der Weid
3SA O PD +2 660 50.00% 66.67%
14 3SA O C2 -1 50 100.00%
15 3P S T2 = 140 50.00%
16 3SA S PV +1 430 66.67%
17 8 5 Irène Buol
Odile Jaeger
4C S K7 +1 450 66.67% 79.17%
18 4C O P3 = 420 50.00%
19 3SA E P7 -2 200 100.00%
20 1SA E P5 -1 100 100.00%
21 8 6 Michelle Deliège
Anne-Lise Romanens
5C X O C8 -1 100 33.33% 37.50%
22 4C S KR +2 480 66.67%
23 4C E T4 = 620 50.00%
24 4P N TR +1 450 0.00%
25 8 7 Sonia Martin
Madeleine Kolly
5T S C7 +1 420 16.67% 45.83%
26 4K S PA -1 100 16.67%
27 3SA S T6 = 400 66.67%
28 4P O C8 -2 100 83.33%