Paire n°3, 26 août 2021
Heidi Fuhrer, Denise Thalmann
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 |
Sonia Martin Sylvia Pulver |
4T | N | PD | -2 | 100 | 50.00% | 29.17% | |
2 | 4C | O | C2 | +1 | 450 | 33.33% | |||||
3 | 2P | N | KV | +2 | 170 | 33.33% | |||||
4 | 2P | O | K5 | = | 110 | 0.00% | |||||
5 | 3 | 5 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
2P | N | CA | -1 | 100 | 66.67% | 25.00% | |
6 | 2C | E | K2 | +1 | 140 | 0.00% | |||||
7 | 1SA | N | K4 | = | 90 | 33.33% | |||||
8 | 5T | S | CA | -1 | 50 | 0.00% | |||||
9 | 8 | 3 |
Eugène Pasquier Jean-Jacques Dousse |
4C | S | PA | -2 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
10 | 3SA | E | T6 | +3 | 690 | 83.33% | |||||
11 | 4P | E | T10 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
12 | 6P | S | C3 | +1 | 1460 | 50.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Birgit Hofer Marita Enderli |
4C | N | TD | = | 620 | 33.33% | 45.83% | |
14 | 4P | N | K4 | = | 420 | 16.67% | |||||
15 | 3P | O | T3 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
16 | 1SA | S | C7 | = | 90 | 83.33% | |||||
17 | 2 | 3 |
Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber |
3SA | O | T3 | +1 | 430 | 83.33% | 45.83% | |
18 | 2P | S | TA | = | 110 | 0.00% | |||||
19 | 2C | N | K9 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
20 | 1SA | S | T6 | = | 90 | 83.33% | |||||
21 | 3 | 4 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
3SA | O | T8 | +2 | 460 | 0.00% | 16.67% | |
22 | 3C | S | PA | -3 | 150 | 0.00% | |||||
23 | 5K | E | TD | = | 600 | 33.33% | |||||
24 | 5P | O | T7 | = | 450 | 33.33% | |||||
25 | 1 | 3 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3T | N | CR | -1 | 50 | 0.00% | 12.50% | |
26 | 4K | O | T4 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
27 | 3C | N | P5 | = | 140 | 33.33% | |||||
28 | 4P | E | PV | -2 | 100 | 0.00% |