Paire n°7, 26 août 2021
Sonia Martin, Sylvia Pulver
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
Heidi Fuhrer Denise Thalmann |
4T | N | PD | -2 | 100 | 50.00% | 70.83% | |
| 2 | 4C | O | C2 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
| 3 | 2P | N | KV | +2 | 170 | 66.67% | |||||
| 4 | 2P | O | K5 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 5 | 6 | 7 |
Birgit Hofer Marita Enderli |
2SA | E | C4 | = | 120 | 66.67% | 33.33% | |
| 6 | 1SA | S | P8 | +1 | 120 | 33.33% | |||||
| 7 | 2C | S | KD | = | 110 | 33.33% | |||||
| 8 | 3K | O | T2 | -3 | 150 | 0.00% | |||||
| 9 | 7 | 1 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3SA | S | T10 | -2 | 100 | 50.00% | 37.50% | |
| 10 | 3C | E | C3 | +3 | 230 | 100.00% | |||||
| 11 | 4C | E | K6 | = | 420 | 0.00% | |||||
| 12 | 4P | S | K7 | +3 | 710 | 0.00% | |||||
| 13 | 5 | 7 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
4C | N | K7 | -1 | 100 | 100.00% | 83.33% | |
| 14 | 2P | N | K4 | +2 | 170 | 100.00% | |||||
| 15 | 2P | O | T3 | +2 | 170 | 50.00% | |||||
| 16 | 1SA | S | P9 | = | 90 | 83.33% | |||||
| 17 | 7 | 4 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
3SA | O | C9 | -1 | 50 | 100.00% | 54.17% | |
| 18 | 1SA | O | CA | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 19 | 3C | N | K9 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 20 | 1SA | N | PD | = | 90 | 16.67% | |||||
| 21 | 7 | 2 |
Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber |
4K | E | T2 | +2 | 170 | 66.67% | 54.17% | |
| 22 | 3P | O | TA | = | 140 | 50.00% | |||||
| 23 | 5K | O | C7 | +1 | 620 | 0.00% | |||||
| 24 | 6P | E | TA | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 25 | 8 | 7 |
Eugène Pasquier Jean-Jacques Dousse |
4T | N | CR | -2 | 100 | 33.33% | 54.17% | |
| 26 | 4K | O | CA | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 27 | 4P X | O | CA | +1 | 690 | 100.00% | |||||
| 28 | 3K | O | T4 | = | 110 | 66.67% |