Paire n°6, 26 août 2021
Birgit Hofer, Marita Enderli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
1SA | S | P10 | +1 | 120 | 0.00% | 25.00% | |
2 | 4C | O | K10 | = | 420 | 0.00% | |||||
3 | 2P | N | T2 | +2 | 170 | 66.67% | |||||
4 | 2P | O | K5 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
5 | 6 | 7 |
Sonia Martin Sylvia Pulver |
2SA | E | C4 | = | 120 | 33.33% | 66.67% | |
6 | 1SA | S | P8 | +1 | 120 | 66.67% | |||||
7 | 2C | S | KD | = | 110 | 66.67% | |||||
8 | 3K | O | T2 | -3 | 150 | 100.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
4C | S | PA | -2 | 100 | 50.00% | 37.50% | |
10 | 4C | E | K7 | +1 | 650 | 33.33% | |||||
11 | 3SA | E | K5 | = | 400 | 66.67% | |||||
12 | 6SA | S | C5 | +1 | 1470 | 0.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Heidi Fuhrer Denise Thalmann |
4C | N | TD | = | 620 | 66.67% | 54.17% | |
14 | 4P | N | K4 | = | 420 | 83.33% | |||||
15 | 3P | O | T3 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
16 | 1SA | S | C7 | = | 90 | 16.67% | |||||
17 | 6 | 1 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3SA | O | CD | +1 | 430 | 16.67% | 33.33% | |
18 | 1SA | O | CA | = | 90 | 33.33% | |||||
19 | 3K | O | CA | = | 110 | 0.00% | |||||
20 | 1SA | S | CA | +2 | 150 | 83.33% | |||||
21 | 8 | 6 |
Eugène Pasquier Jean-Jacques Dousse |
3SA | O | TD | = | 400 | 66.67% | 41.67% | |
22 | 4C | S | PA | -2 | 100 | 0.00% | |||||
23 | 5T X | O | C4 | -2 | 500 | 0.00% | |||||
24 | 4P X | O | CA | +1 | 690 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber |
3C | O | P8 | +2 | 200 | 100.00% | 66.67% | |
26 | 3C | N | KA | -2 | 200 | 100.00% | |||||
27 | 2C | S | PA | +2 | 170 | 0.00% | |||||
28 | 3K | O | C4 | = | 110 | 66.67% |