Résultats, 10 mai 2022
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Brian Finch-Wabnitz | Farideh Hank | 294.2 | 68.10 | 15 | 
| 2 | 1 | Eugène Pasquier | Madeleine Kolly | 261.9 | 60.63 | 10 | 
| 3 | 8 | Anne Lévy | Anne Kaelin Crittin | 260.0 | 60.19 | 8 | 
| 4 | 104 | Sylvie Eugster | Monique Stempfel | 244.7 | 56.64 | 4 | 
| 5 | 10 | Marie-Emmanuelle Gaimard | Jean-Benoît Gaimard | 240.0 | 55.56 | 1 | 
| 6 | 3 | Irène Buol | Christiane von der Weid | 235.8 | 54.58 | 0 | 
| 7 | 106 | Kathrin Ducotterd | Marguerite Bruelhart | 229.1 | 53.03 | 0 | 
| 8 | 102 | Françoise Nandzik | Lucia Agazzi | 217.2 | 50.28 | 0 | 
| 9 | 108 | Heidi Fuhrer | Edith Beck | 215.1 | 49.79 | 0 | 
| 10 | 101 | Marie-Françoise Waeber | Isabelle Python | 211.2 | 48.89 | 0 | 
| 11 | 9 | Ursula Mossu | Marie-Claude Waeber | 205.4 | 47.55 | 0 | 
| 12 | 2 | Rita Tissot | Gérald Jan | 203.0 | 46.99 | 0 | 
| 13 | 7 | Anne-Marie De Mont | Marita Enderli | 199.9 | 46.27 | 0 | 
| 14 | 6 | Michelle Deliège | Danielle Cosandey | 196.6 | 45.51 | 0 | 
| 15 | 4 | Odile Jaeger | Mario Strickler | 196.0 | 45.37 | 0 | 
| 16 | 109 | Simone Schorderet | Edy Crittin | 187.2 | 43.33 | 0 | 
| 17 | 105 | Denise Thalmann | Isabelle Meyer | 182.1 | 42.15 | 0 | 
| 18 | 5 | Monique Tinguely | Heinz Fuhrer | 168.2 | 38.94 | 0 | 
| 19 | 107 | Nicolas von der Weid | Dorothée Wellensiek | 164.6 | 38.10 | 0 | 
