Donne n°1, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3SA | N | K2 | +2 | 460 | 78.13% | 21.88% | |
| 10 | 109 | 3SA | N | C9 | -2 | 100 | 0.63% | 99.38% | |
| 9 | 107 | 3K | N | C9 | = | 110 | 15.00% | 85.00% | |
| 8 | 105 | 3SA | N | K2 | +2 | 460 | 78.13% | 21.88% | |
| 7 | 103 | 3SA | N | K3 | +1 | 430 | 36.02% | 63.98% | |
| 5 | 108 | 3SA | N | K2 | +1 | 430 | 36.02% | 63.98% | |
| 4 | 106 | 3SA | N | K2 | +2 | 460 | 78.13% | 21.88% | |
| 3 | 104 | 3SA | N | K2 | +2 | 460 | 78.13% | 21.88% | 
