Donne n°12, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 4C | N | K8 | +2 | 680 | 28.75% | 71.25% | |
| 3 | 102 | 4C | N | K8 | +2 | 680 | 28.75% | 71.25% | |
| 1 | 108 | 4C | N | P3 | +3 | 710 | 85.00% | 15.00% | |
| 10 | 106 | 4C | N | K8 | +2 | 680 | 28.75% | 71.25% | |
| 9 | 103 | 4C | N | K8 | +2 | 680 | 28.75% | 71.25% | |
| 8 | 101 | 4C | N | P2 | +3 | 710 | 85.00% | 15.00% | |
| 7 | 109 | 4C | N | K8 | +2 | 680 | 28.75% | 71.25% | |
| 6 | 107 | 4C | N | K8 | +3 | 710 | 85.00% | 15.00% | 
