Donne n°21, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 4K | S | P2 | -1 | 100 | 28.75% | 71.25% | |
| 6 | 105 | 3K | S | CA | -1 | 100 | 28.75% | 71.25% | |
| 5 | 103 | 3SA | O | C9 | +1 | 430 | 0.63% | 99.38% | |
| 4 | 101 | 2C | N | PD | +1 | 140 | 85.00% | 15.00% | |
| 3 | 109 | 3K | S | P2 | = | 110 | 63.98% | 36.02% | |
| 2 | 106 | 4C | N | KA | = | 620 | 99.38% | 0.63% | |
| 1 | 104 | 4K | S | CA | -1 | 100 | 28.75% | 71.25% | |
| 10 | 102 | 3K | S | CA | = | 110 | 63.98% | 36.02% | 
