Donne n°22, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 3SA | E | P3 | = | 600 | 99.38% | 0.63% | |
| 7 | 106 | 4C | O | P5 | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 6 | 104 | 4C | E | PV | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 5 | 102 | 4C | E | C6 | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 3 | 107 | 4C | E | PV | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 2 | 105 | 4C | E | PV | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 1 | 103 | 4C | E | PD | = | 620 | 43.13% | 56.88% | |
| 10 | 101 | 4C | E | PV | = | 620 | 43.13% | 56.88% | 
