Donne n°25, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 5C | O | TD | +1 | 680 | 62.50% | 37.50% | |
| 8 | 107 | 4P | E | T2 | = | 620 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 105 | 6SA | O | T5 | -1 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 6 | 103 | 3SA | O | T10 | +3 | 690 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 101 | 3SA | O | T7 | +3 | 690 | 43.75% | 56.25% | |
| 4 | 108 | 4C | O | T7 | +3 | 710 | 18.75% | 81.25% | |
| 3 | 106 | 6C | O | T7 | +1 | 1460 | 0.00% | 100.00% | |
| 2 | 104 | 4C | O | T7 | +3 | 710 | 18.75% | 81.25% | |
| 1 | 102 | 6C | O | T5 | -1 | 100 | 93.75% | 6.25% | 
