Donne n°4, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3P | S | K7 | = | 140 | 56.88% | 43.13% | |
| 10 | 108 | 2P | S | K7 | +1 | 140 | 56.88% | 43.13% | |
| 9 | 106 | 3P | S | TA | = | 140 | 56.88% | 43.13% | |
| 8 | 104 | 4K | E | TR | -2 | 200 | 99.38% | 0.63% | |
| 7 | 101 | 2P | N | K7 | = | 110 | 8.07% | 91.93% | |
| 6 | 109 | 3P | S | K5 | = | 140 | 56.88% | 43.13% | |
| 5 | 107 | 3P | S | K7 | = | 140 | 56.88% | 43.13% | |
| 4 | 105 | 2P | S | K8 | = | 110 | 8.07% | 91.93% | 
