Donne n°6, 10 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 2K | O | P7 | = | 90 | 15.00% | 85.00% | |
| 10 | 108 | 2P | S | T5 | +2 | 170 | 85.00% | 15.00% | |
| 9 | 106 | 4T | S | KA | -1 | 50 | 28.75% | 71.25% | |
| 8 | 104 | 3P | S | KA | = | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 7 | 101 | 2P | S | T5 | +1 | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 6 | 109 | 2SA | S | K4 | +1 | 150 | 71.25% | 28.75% | |
| 5 | 107 | 5K | O | P6 | -3 | 300 | 99.38% | 0.63% | |
| 4 | 105 | 3P | N | KD | -2 | 100 | 0.63% | 99.38% | 
