Paire n°2, 22 juin 2023

Olivier Simioni, Jean-Marc Métrailler

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 2 % Moyenne %
1 2 4 Brian Finch-Wabnitz
Janine Zurkinden
4C E KD -1 50 100.00% 62.50%
2 2P O KV -1 50 83.33%
3 2C O P2 = 110 66.67%
4 3SA E KV +1 630 0.00%
5 8 2 Valérie Stöckli
François Stöckli
3P E KV -1 50 33.33% 45.83%
6 1SA S T6 +1 120 16.67%
7 2T X E C6 = 180 100.00%
8 3P S CV +1 170 33.33%
9 5 2 Fabienne Pasquier
Farideh Hank
3P E K9 = 140 50.00% 54.17%
10 3SA E CV -1 100 33.33%
11 5C S T3 -1 50 100.00%
12 2C O K4 = 110 33.33%
13 1 2 Anne Kaelin Crittin
Eugène Pasquier
1SA N KV +1 120 100.00% 50.00%
14 4T E PA -4 200 0.00%
15 5C S P4 = 650 33.33%
16 2K S C6 -1 50 66.67%
17 2 3 Mario Strickler
Birgit Hofer
1SA S K8 = 90 50.00% 79.17%
18 3P E C5 +2 200 100.00%
19 4C S K5 +1 450 66.67%
20 3P O K6 -2 200 100.00%
21 7 2 Gérald Jan
Arlette D'Eternod
3SA S P8 -1 100 100.00% 75.00%
22 4C N TV -1 50 100.00%
23 2SA O K6 = 120 100.00%
24 3SA S P7 +1 430 0.00%
25 2 6 Anne Lévy
Simone Schorderet
3SA N P10 +1 430 0.00% 50.00%
26 3C O T10 -1 100 16.67%
27 4P E KD -1 50 83.33%
28 6SA N P2 +1 1470 100.00%